งินบาท (ตัวละติน: Baht ; สัญลักษณ์: ฿ ; รหัสสากลตาม ISO 4217: THB) เป็นสกุลเงินตราประจำชาติของประเทศไทย เดิมคำว่า "บาท" เป็นหนึ่งในคำใช้เรียกหน่วยการชั่งน้ำหนักของไทย ปัจจุบันยังมีใช้ในความหมายเดิมอยู่บ้าง โดยเฉพาะในการซื้อขายทองคำ เช่น "ทองคำวันนี้ราคาขายบาทละ 15,000 บาท" หมายถึงทองคำหนักหนึ่งบาทสามารถขายได้ 15,000 บาท ในสมัยที่เริ่มใช้เหรียญครั้งแรก เงินเหรียญหนึ่งบาทนั้นเป็นเงินที่มีน้ำหนักหนึ่งบาทจริง ๆ ไม่ได้ทำด้วยทองแดงนิกเกิลเช่นในปัจจุบัน
เหรียญไทยนั้นผลิตออกมาโดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยสามารถผลิตออกใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่ต้องมีสิ่งใดมาค้ำประกัน เพราะโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกปาษณ์นั้นมีค่าในตัวเองอยู่แล้ว ส่วนธนบัตรนั้นผลิตและควบคุมการหมุนเวียนโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การผลิตธนบัตรนำออกใช้จะมีหลักเกณฑ์วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจของชาติมีเสถียรภาพ
ตามข้อมูลของสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก (SWIFT) สกุลเงินบาทได้รับการอันดับเป็นสกุลเงินอันดับที่ 10 ของโลกที่ใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศ (most frequently used currencies in World Payments)[1]
หน่วยเงิน | มูลค่า | หมายเหตุ |
---|---|---|
1 หาบ | 80 ชั่ง = 6,400 บาท | |
1 ชั่ง | 20 ตำลึง = 80 บาท | |
1 ตำลึง | 4 บาท | |
1 บาท | 1 บาท = 100 สตางค์ | |
1 มายน หรือ 1 มะยง | 12 บาท = 50 สตางค์ | ปัจจุบันยังมีการเรียกเหรียญมูลค่านี้ว่า เหรียญสองสลึง |
1 สลึง | 14 บาท = 25 สตางค์ | ปัจจุบันยังมีการเรียกเหรียญมูลค่านี้ว่า เหรียญสลึง |
1 เฟื้อง | 18 บาท = 12.5 สตางค์ | |
1 ซีก หรือ 1 สิ้ก | 116 บาท = 6.25 สตางค์ | |
1 เสี้ยว 1 เซี่ยว หรือ 1 ไพ | 132 บาท = 3.125 สตางค์ | |
1 อัฐ | 164 บาท = 1.5625 สตางค์ | |
1 โสฬส หรือ โสฬศ | 1128 บาท = 0.78125 สตางค์ | |
1 เบี้ย | 16400 บาท = 0.015625 สตางค์ |
เหรียญ[แก้]
ในปัจจุบันมีการผลิตเหรียญกษาปณ์อยู่ทั้งหมด 9 ชนิดคือ เหรียญ 1, 5, 10, 25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5 และ 10 บาท โดยเหรียญ 25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5 และ 10 บาท เป็นเหรียญที่ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป ส่วนเหรียญ 1, 5 และ 10 สตางค์ ไม่ได้ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป แต่ใช้ภายในธนาคารเท่านั้น
แต่ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาราคาวัตถุดิบในการผลิตเหรียญสูงกว่าราคาเหรียญ ทำให้เกิดการลักลอบหลอมเหรียญไปขาย หรือบางครั้งก็เกิดปัญหาการใช้เหรียญผิด เพราะรูปร่างและสีของเหรียญบางชนิดนั้นคล้ายกัน (เช่น เหรียญ 1 บาท กับ เหรียญ 2 บาท แบบเก่า) ดังนั้น ใน พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลัง ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิตเหรียญบางชนิด เพื่อป้องกันการหลอมเหรียญ สร้างความแตกต่างของเหรียญ และลดความยุ่งยากในการใช้เหรียญเป็นดังนี้
การหมุนเวียนของเงินตรา (ไทย) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | ตัวแปรทางเทคนิค | คำบรรยาย | ปีที่ผลิตครั้งแรก | |||||
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มวล | องค์ประกอบ | ด้านหน้า | ด้านหลัง | ||||
เหรียญ 1 สตางค์ 1 | 15 มิลลิเมตร | 0.5 กรัม | 97.5% Al, 2.5% Mg | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร, จังหวัดลำพูน | พ.ศ. 2530 (1987) | ||
99% Aluminium | พ.ศ. 2551 (2008) | |||||||
เหรียญ 5 สตางค์ 1 | 16 มิลลิเมตร | 0.6 กรัม | 97.5% Al, 2.5% Mg | วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, จังหวัดนครปฐม | พ.ศ. 2530 (1987) | |||
16.5 มิลลิเมตร | 99% Al | พ.ศ. 2551 (2008) | ||||||
เหรียญ 10 สตางค์ 1 | 17.5 มิลลิเมตร | 0.8 กรัม | 97.5% Al, 2.5% Mg | วัดพระธาตุเชิงชุม, จังหวัดสกลนคร | พ.ศ. 2530 (1987) | |||
99% Al | พ.ศ. 2551 (2008) | |||||||
เหรียญ 25 สตางค์ | 16 มิลลิเมตร | 1.9 กรัม | อะลูมีเนียมบรอนซ์ | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, จังหวัดนครศรีธรรมราช | พ.ศ. 2530 (1987) | |||
เหรียญ 25 สตางค์ (แบบ 2) | 16 มิลลิเมตร | 1.9 กรัม | ทองแดง ชุบ เหล็ก | พ.ศ. 2551 (2008) | ||||
เหรียญ 50 สตางค์ | 18 มิลลิเมตร | 2.4 กรัม | อะลูมีเนียมบรอนซ์ | วัดพระธาตุดอยสุเทพ, จังหวัดเชียงใหม่ | พ.ศ. 2530 (1987) | |||
เหรียญ 50 สตางค์ (แบบ 2) | 18 มิลลิเมตร | 2.4 กรัม | ทองแดง ชุบ เหล็ก | พ.ศ. 2551 (2008) | ||||
เหรียญ 1 บาท | 20 มิลลิเมตร | 3.4 กรัม | คิวโปรนิกเกิล | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, กรุงเทพมหานคร | พ.ศ. 2529 (1986) | |||
3 กรัม | นิกเกิล ชุบ เหล็ก | พ.ศ. 2551 (2008) | ||||||
เหรียญ 2 บาท | 21.75 มิลลิเมตร | 4.4 กรัม | นิกเกิล ชุบ เหล็กคาร์บอนต่ำ | วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, กรุงเทพมหานคร | พ.ศ. 2548 (2005) | |||
21.75 มิลลิเมตร | 4 กรัม | อะลูมีเนียมบรอนซ์ | พ.ศ. 2551 (2008) | |||||
เหรียญ 5 บาท | 24 มิลลิเมตร | 7.5 กรัม | คิวโปรนิกเกิล หุ้ม ทองแดง | วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร | พ.ศ. 2531 (1988) | |||
6 กรัม | พ.ศ. 2551 (2008) | |||||||
เหรียญ 10 บาท | 26 มิลลิเมตร | 8.5 กรัม | วงแหวน: คิวโปรนิกเกิล ตรงกลาง: อะลูมีเนียมบรอนซ์ | วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร | พ.ศ. 2531 (1988) | |||
เหรียญ 10 บาท (แบบ 2) | 26 มิลลิเมตร | พ.ศ. 2551 (2008) |
ธนบัตร[แก้]
นับ แต่เริ่มนำธนบัตรออกใช้เมื่อพุทธศักราช 2445 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำธนบัตรออกใช้รวมทั้งสิ้น 16 แบบ ซึ่งแบ่งเป็นธนบัตรก่อนจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนบัตรแบบ 1-10 รวมทั้งธนบัตรแบบพิเศษ และธนบัตรที่ผลิตจากโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนบัตรแบบ 11-16
ธนบัตร ที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายชนิด แต่หลายชนิดเป็นธนบัตรที่ระลึกที่มีจำนวนจำกัด และไม่ถูกใช้ในการหมุนเวียนทั่วไป เช่น ธนบัตรที่ระลึกมูลค่า 60 บาท เป็นต้น ส่วนธนบัตรที่ถูกใช้หมุนเวียนทั่วไป และยังมีการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มี 5 ชนิด ได้แก่ ธนบัตร 20, 50, 100, 500 และ 1000 บาท
ธนบัตรแบบ 15 [2]
ภาพประธาน ชนิดราคา ขนาด สี คำอธิบาย วันประกาศออกใช้ วันจ่ายแลก
ด้านหน้า ด้านหลัง ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง
ธนบัตร 20 บาท 138 × 72 มม. เขียว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่สำเพ็ง และภาพสะพานพระราม 8 12 กุมภาพันธ์ 2546 3 มีนาคม 2546
ธนบัตร 50 บาท 144 × 72 มม. ฟ้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาพลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์ และภาพพระปฐมเจดีย์ 19 มีนาคม 2547 1 ตุลาคม 2547
ธนบัตร 100 บาท 150 × 72 มม. แดง พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารเรือ และภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาส 5 กันยายน 2548 21 ตุลาคม 2548
ธนบัตร 500 บาท 156 × 72 มม. ม่วง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพเรือสำเภา 24 กรกฎาคม 2544 1 สิงหาคม 2544
ธนบัตร 1000 บาท 162 × 72 มม. น้ำตาล พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ 29 กรกฎาคม 2548 25 พฤศจิกายน 2548
ธนบัตรแบบ 16 **[2]
ภาพประธาน ชนิดราคา ขนาด สี คำอธิบาย วันประกาศออกใช้ วันจ่ายแลก
ด้านหน้า ด้านหลัง ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง
ธนบัตร 20 บาท 138 × 72 มม. เขียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประทับบนพระแท่นมนังศิลาบาตร ภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง ภาพลายสือไทย ภาพทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร ภาพกระดิ่ง และภาพเครื่องสังคโลก 2 พฤศจิกายน 2555 1 เมษายน 2556 [3]
ธนบัตร 50 บาท 144 × 72 มม. ฟ้า พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงพระแสงดาบ นำทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล 24 มิถุนายน 2554 18 มกราคม 2555 [4]
ธนบัตร 100 บาท 150 x 72 มม. แดง พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู่กู้อิสรภาพ ภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรี ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าพระที่นั่งออกศึก และภาพป้อมวิไชยประสิทธิ์ 27 ธันวาคม 2557 26 กุมภาพันธ์ 2558 [5]
ธนบัตร 500 บาท 156 x 72 มม. ม่วง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภาพป้อมพระสุเมรุ 27 ธันวาคม 2556 12 พฤษภาคม 2557 [6]
ธนบัตร 1000 บาท 162 x 72 มม. น้ำตาล พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม และภาพการเลิกทาส 17 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558[7]
ธนบัตรแบบ 17 [8]
ภาพประธาน ชนิดราคา ขนาด สี คำอธิบาย วันประกาศออกใช้ วันจ่ายแลก
ด้านหน้า ด้านหลัง ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง
ธนบัตร 20 บาท 138 × 72 มม. เขียว พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 6 เมษายน 2561 6 เมษายน 2561
ธนบัตร 50 บาท 144 × 72 มม. ฟ้า พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 เมษายน 2561 6 เมษายน 2561
ธนบัตร 100 บาท 150 × 72 มม. แดง พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 เมษายน 2561 6 เมษายน 2561
ธนบัตร 500 บาท 156 × 72 มม. ม่วง พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
ธนบัตร 1000 บาท 162 × 72 มม. น้ำตาล พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
ธนบัตรแบบ 15 [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพประธาน | ชนิดราคา | ขนาด | สี | คำอธิบาย | วันประกาศออกใช้ | วันจ่ายแลก | ||
ด้านหน้า | ด้านหลัง | ภาพด้านหน้า | ภาพด้านหลัง | |||||
ธนบัตร 20 บาท | 138 × 72 มม. | เขียว | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ | พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่สำเพ็ง และภาพสะพานพระราม 8 | 12 กุมภาพันธ์ 2546 | 3 มีนาคม 2546 | ||
ธนบัตร 50 บาท | 144 × 72 มม. | ฟ้า | พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาพลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์ และภาพพระปฐมเจดีย์ | 19 มีนาคม 2547 | 1 ตุลาคม 2547 | |||
ธนบัตร 100 บาท | 150 × 72 มม. | แดง | พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารเรือ และภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาส | 5 กันยายน 2548 | 21 ตุลาคม 2548 | |||
ธนบัตร 500 บาท | 156 × 72 มม. | ม่วง | พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพเรือสำเภา | 24 กรกฎาคม 2544 | 1 สิงหาคม 2544 | |||
ธนบัตร 1000 บาท | 162 × 72 มม. | น้ำตาล | พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ | 29 กรกฎาคม 2548 | 25 พฤศจิกายน 2548 |
ธนบัตรแบบ 16 **[2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพประธาน | ชนิดราคา | ขนาด | สี | คำอธิบาย | วันประกาศออกใช้ | วันจ่ายแลก | ||
ด้านหน้า | ด้านหลัง | ภาพด้านหน้า | ภาพด้านหลัง | |||||
ธนบัตร 20 บาท | 138 × 72 มม. | เขียว | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ | พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประทับบนพระแท่นมนังศิลาบาตร ภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง ภาพลายสือไทย ภาพทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร ภาพกระดิ่ง และภาพเครื่องสังคโลก | 2 พฤศจิกายน 2555 | 1 เมษายน 2556 [3] | ||
ธนบัตร 50 บาท | 144 × 72 มม. | ฟ้า | พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงพระแสงดาบ นำทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล | 24 มิถุนายน 2554 | 18 มกราคม 2555 [4] | |||
ธนบัตร 100 บาท | 150 x 72 มม. | แดง | พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู่กู้อิสรภาพ ภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรี ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าพระที่นั่งออกศึก และภาพป้อมวิไชยประสิทธิ์ | 27 ธันวาคม 2557 | 26 กุมภาพันธ์ 2558 [5] | |||
ธนบัตร 500 บาท | 156 x 72 มม. | ม่วง | พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภาพป้อมพระสุเมรุ | 27 ธันวาคม 2556 | 12 พฤษภาคม 2557 [6] | |||
ธนบัตร 1000 บาท | 162 x 72 มม. | น้ำตาล | พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม และภาพการเลิกทาส | 17 สิงหาคม 2558 | 21 สิงหาคม 2558[7] |
ธนบัตรแบบ 17 [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพประธาน | ชนิดราคา | ขนาด | สี | คำอธิบาย | วันประกาศออกใช้ | วันจ่ายแลก | ||
ด้านหน้า | ด้านหลัง | ภาพด้านหน้า | ภาพด้านหลัง | |||||
ธนบัตร 20 บาท | 138 × 72 มม. | เขียว | พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ | พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | 6 เมษายน 2561 | 6 เมษายน 2561 | ||
ธนบัตร 50 บาท | 144 × 72 มม. | ฟ้า | พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 6 เมษายน 2561 | 6 เมษายน 2561 | |||
ธนบัตร 100 บาท | 150 × 72 มม. | แดง | พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | 6 เมษายน 2561 | 6 เมษายน 2561 | |||
ธนบัตร 500 บาท | 156 × 72 มม. | ม่วง | พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล | 28 กรกฎาคม 2561 | 28 กรกฎาคม 2561 | |||
ธนบัตร 1000 บาท | 162 × 72 มม. | น้ำตาล | พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 28 กรกฎาคม 2561 | 28 กรกฎาคม 2561 |
th.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment